Usa la tarifa mensual 2026 (Anexo 8 RMF, DOF 28/12/2025) y el subsidio al empleo 2026 ($536.22, ingreso ≤ $11,492.66). No incluye cuotas del IMSS.
Cómo se calcula el ISR de tu sueldo
Se ubica tu ingreso gravable mensual en la tabla del SAT, se resta el límite inferior del tramo, se multiplica por el porcentaje sobre el excedente y se suma la cuota fija. Si tu ingreso es bajo, se resta el subsidio al empleo. El resultado es el ISR que te retienen.
Tabla ISR mensual 2026 (sueldos y salarios)
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | % excedente |
|---|---|---|---|
| $0.01 | $844.59 | $0.00 | 1.92% |
| $844.60 | $7,168.51 | $16.22 | 6.40% |
| $7,168.52 | $12,598.02 | $420.95 | 10.88% |
| $12,598.03 | $14,644.64 | $1,011.68 | 16.00% |
| $14,644.65 | $17,533.64 | $1,339.14 | 17.92% |
| $17,533.65 | $35,362.83 | $1,856.84 | 21.36% |
| $35,362.84 | $55,736.68 | $5,665.16 | 23.52% |
| $55,736.69 | $106,410.50 | $10,457.09 | 30.00% |
| $106,410.51 | $141,880.66 | $25,659.23 | 32.00% |
| $141,880.67 | $425,641.99 | $37,009.69 | 34.00% |
| $425,642.00 | En adelante | $133,488.54 | 35.00% |
Preguntas frecuentes
¿Qué es el ingreso gravable?
Es la parte de tu ingreso que paga ISR. Por lo general es tu sueldo, más percepciones gravadas como bonos o la parte gravable del aguinaldo. Algunas prestaciones tienen parte exenta.
¿Por qué mi recibo muestra menos dinero que el sueldo?
Además del ISR, te descuentan las cuotas del IMSS y, a veces, aportaciones a crédito Infonavit o fondo de ahorro. Esta calculadora solo estima el ISR.
¿Cambió el ISR en 2026?
Los límites de cada tramo subieron 13.21% por la actualización por inflación; los porcentajes no cambiaron. Con el mismo sueldo pagas un poco menos de ISR que en 2025.